Лизинг от Ростсельмаш Финанс
Аванс 0%
Оставьте контактные данные и наш специалист с вами свяжется.
Подробную информацию о представленной технике уточняйте у ДЦ своего региона.
| Модель | UNI CART 4000Х* | UNI CART 2500 Х* |
| Тип | прицепная, двухосная | |
| Напряжение в электросети, В | 24 | |
| Угол поперечной статической устойчивости, градус, не менее | 30 | |
| Число колес | 6 (2 + 2 пары тандемных) | 4 |
| Дорожный просвет, мм. | 185 | 115 |
| Грузоподъемность, не более, кг. | 4 000 | 2 500 |
| Транспортная скорость, км/ч, не более: без адаптера с жаткой на крутых поворотах и спусках | | |
| Х* - модификации | ||
Для получения консультации оставьте контактные данные для связи и наш специалист с вами свяжется